商品一覧 LINE UP
締め具付き垂直固定具
【型番:310501】
締め具付き垂直固定具
(VF150-155用)
(VF150-155用)
本体価格 ¥54,780(税込)
VF80、VF105、VF900-4に取り付けた垂直固定フック[310500]などの付属品を用いて、平坦な壁や形状の異なる垂直面、さらに樹木・柱・支柱などあらゆる垂直面に固定可能。
| テクニカルデータ | ![]() VF80 BOLT | ![]() VF900-4 Nippon | ![]() VF105 RED IRON | ![]() VF155 AUTOMATIC ULTRALIGHT | ![]() VF155 AUTO-4 GX50 |
| 最大牽引力 | 815kg | 865kg | 1,050kg | 1,485kg | 1,260kg |
| プーリー使用時 | 1,630kg | 1,730kg | 2,100kg | 2,970kg | 2,520kg |
| 本体重量 | 10.5kg | 10.85kg | 10.5kg | 25.0kg | 25.35kg |
| 寸 法 | 346 × 336 × 253mm | 395 × 355 × 290mm | 346 × 336 × 253mm | 595 × 360 × 360mm | 595 × 385 × 360mm |
| 牽引スピード | 26m/分 | 14m/分 | 20m/分 | 21m/分 | 19m/分 |
| エンジン | AL-KO 50.8cc (2ストローク) 1.9kW / 9000rpm | HONDA GX50 47.9cc (4ストローク) 1.47kW / 7000rpm | AL-KO 50.8cc (2ストローク) 1.9kW / 9000rpm | AL-KO 50.8cc (2ストローク) 1.9kW / 9000rpm | HONDA GX50 47.9cc (4ストローク) 1.47kW / 7000rpm |
| ブレーキシステム | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| 使用ロープ直径 | 10 - 12mm | 10 - 12mm | 10 - 12mm | 5mm×80m (フック付ロープ付属) | 5mm×80m (フック付ロープ付属) |
| 保証期間 | 私用:3年 商用:1年 | ||||
| 価格(税込) | ¥371,800- | ¥426,800- | ¥382,800- | ¥602,800- | ¥635,800- |








