商品一覧 LINE UP
シェープドプレート(VF105専用)
【型番:115153】
乱巻きが起こりにくい設計にリニューアル。 VF105に取り付け可能です。※2026年2月以降の「VF105」より標準装備。
価格 ¥4,400(税込)
「シェープドプレート」リニューアル[2026.03]
シェープドプレートが、乱巻きが起こりにくい設計にリニューアル。
ロープに沿うよう、プレートの厚みと形状を改良しました。
ドライバーで簡単に装着できます。
2026年2月以降の「VF105」より標準装備。
従来品にも取り付け可能です。

シェープドプレートが、乱巻きが起こりにくい設計にリニューアル
お客様の声
シェープドプレート装着後はロープの流れがスムーズになり、交換前はドラムが一周するたびにロープが重なって起こっていたコブの波は交換後はおきなくなりました。
伐倒作業時の引き倒しでテンションが抜けた時に引いてしまうと乱巻きになってしまいますが、ロープが重なった波が起こらなくなったことで扱いやすくなったと思います。
| テクニカルデータ | ![]() VF80 BOLT | ![]() VF900-4 Nippon | ![]() VF105 RED IRON | ![]() VF155 AUTOMATIC ULTRALIGHT | ![]() VF155 AUTO-4 GX50 |
| 最大牽引力 | 815kg | 865kg | 1,050kg | 1,485kg | 1,260kg |
| プーリー使用時 | 1,630kg | 1,730kg | 2,100kg | 2,970kg | 2,520kg |
| 本体重量 | 10.5kg | 10.85kg | 10.5kg | 25.0kg | 25.35kg |
| 寸 法 | 346 × 336 × 253mm | 395 × 355 × 290mm | 346 × 336 × 253mm | 595 × 360 × 360mm | 595 × 385 × 360mm |
| 牽引スピード | 26m/分 | 14m/分 | 20m/分 | 21m/分 | 19m/分 |
| エンジン | AL-KO 50.8cc (2ストローク) 1.9kW / 9000rpm | HONDA GX50 47.9cc (4ストローク) 1.47kW / 7000rpm | AL-KO 50.8cc (2ストローク) 1.9kW / 9000rpm | AL-KO 50.8cc (2ストローク) 1.9kW / 9000rpm | HONDA GX50 47.9cc (4ストローク) 1.47kW / 7000rpm |
| ブレーキシステム | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| 使用ロープ直径 | 10 - 12mm | 10 - 12mm | 10 - 12mm | 5mm×80m (フック付ロープ付属) | 5mm×80m (フック付ロープ付属) |
| 保証期間 | 私用:3年 商用:1年 | ||||
| 価格(税込) | ¥371,800- | ¥426,800- | ¥382,800- | ¥602,800- | ¥635,800- |






